分類列表
dcdc模塊電源特性 | |||||||||||||
◆寬輸入電壓范圍: 2:1(4.5-9V,9-18V,18-36V,等) | |||||||||||||
應(yīng)用范圍 | |||||||||||||
dcdc模塊電源無線網(wǎng)絡(luò)、電信/數(shù)據(jù)通信、電力系統(tǒng)、工業(yè)控制系統(tǒng)、測量儀器儀表、智能化領(lǐng)域等電源系統(tǒng)。適合于需要實現(xiàn)輸入范圍波動大,需要電源隔離,布板空間小等設(shè)計,并實現(xiàn)產(chǎn)品功能模塊化,提高產(chǎn)品可靠性。 |
產(chǎn)品型號 | ||||
型號 | 輸入電壓范圍 | 輸出電壓/輸出電流Vo/Io | 最大容性負載(uF) | 效率(TYP) |
EVP10-12S05 | 9 – 18 VDC | 5V / 2000mA | 2000 | 78% |
EVP10-12S12 | 12V / 833mA | 470 | 81% | |
EVP10-12S15 | 15V / 666mA | 400 | 84% | |
EVP10-12S24 | 24V / 416mA | 330 | 82% | |
EVP10-24S05 | 18 – 36 VDC | 5V / 2000mA | 2000 | 76% |
EVP10-24S12 | 12V / 833mA | 470 | 80% | |
EVP10-24S15 | 15V / 666mA | 400 | 84% | |
EVP10-24S24 | 24V / 416mA | 330 | 82% | |
EVP10-48S05 | 36 – 72 VDC | 5V / 2000mA | 2000 | 76% |
EVP10-48S12 | 12V / 833mA | 470 | 81% | |
EVP10-48S15 | 15V / 666mA | 400 | 85% | |
EVP10-48S24 | 24V / 416mA | 330 | 83% | |
★EVP10-12D05 | 9 – 18 VDC | ±5V / ±1000mA | ±1000 | 80% |
★EVP10-12D12 | ±12V / ±416mA | ±220 | 82% | |
★EVP10-12D15 | ±15V / ±333mA | ±100 | 84% | |
★EVP10-24D05 | 18 – 36 VDC | ±5V / ±1000mA | ±1000 | 82% |
★EVP10-24D12 | ±12V / ±416mA | ±220 | 84% | |
★EVP10-24D15 | ±15V / ±333mA | ±100 | 85% | |
★EVP10-48D05 | 36 – 72 VDC | ±5V / ±1000mA | ±1000 | 83% |
★EVP10-48D12 | ±12V / ±416mA | ±220 | 84% | |
★EVP10-48D15 | ±15V / ±333mA | ±100 | 85% | |
注:★為研發(fā)中產(chǎn)品。如需要其他規(guī)格型號,可直接與我司聯(lián)系。 |
輸入特性 | |||||||
項目 | 測試條件 | Min | Typ | Max | 單位 | ||
開啟電壓 | 9-18VDC | 8.5 | 9.0 | VDC | |||
18-36VDC | 17.0 | 18.0 | |||||
36-72VDC | 35.0 | 36.0 | |||||
最大輸入電壓* | 9-18VDC | 20 | |||||
18-36VDC | 40 | ||||||
36-72vdc | 80 | ||||||
輸入濾波 | PI | ||||||
啟動時間 | 200 | mS | |||||
*輸入電壓需在規(guī)格范圍內(nèi),超過該最大值,可能導(dǎo)致產(chǎn)品損傷或損壞。 |
輸出特性 | ||||||
輸出電壓精度 | 輸入電壓范圍,100%的負載(主路) | ±1 | ±2 | % | ||
負載調(diào)整率 | 從10%到100%的負載(主路) | ±0.5 | ±0.75 | |||
電壓調(diào)整率 | 輸入電壓范圍 | ±0.2 | ±0.5 | |||
輸出短路保護 | 可持續(xù),自恢復(fù) | |||||
紋波&噪聲 | 20MHz帶寬,標(biāo)稱電壓輸入100%負載 | 20 | 50 | mVp-p | ||
開關(guān)頻率 | 輸入電壓范圍100%負載 | 120-300(PFM) | KHz | |||
溫度系數(shù) | 標(biāo)稱電壓輸入100%負載,-40℃~ +85℃ | ±0.03 | %/℃ |
一般特性 | |||||||||||
存儲濕度 | 95 | % | |||||||||
工作溫度 | 符合產(chǎn)品的安全工作區(qū) | -40 | 85 | ℃ | |||||||
存儲溫度 | -50 | 125 | |||||||||
產(chǎn)品工作時外殼升溫 | 標(biāo)稱電壓輸入100%負載 | 10 | |||||||||
引腳耐焊接溫度 | 焊點距離外殼邊沿1.5mm,10秒 | 300 | |||||||||
絕緣強度 | 測試時間1分鐘,漏電流小于0.5mA | 1500 | VDC | ||||||||
絕緣電阻 | 絕緣電壓500VDC | 1000 | MΩ | ||||||||
冷卻方式 | 自然空冷 | ||||||||||
外殼材料 | 金屬外殼 | ||||||||||
端子材質(zhì) | 銅芯端子 | ||||||||||
平均無故障時間 | MIL-HDBK-217F@25℃ | 100 | 萬小時 | ||||||||
重量 | 25 | 克 | |||||||||
注: 1.以上所列數(shù)據(jù)除特別說明外,都是在TA=25℃,濕度<75%的條件下測得; |
典型應(yīng)用 |
使用注意事項: ② 降低輸出紋波 ③ 輸入電流 ④ 此產(chǎn)品不能并聯(lián)使用,不支持熱插拔 |
外觀尺寸和引腳方式 |