分類列表
dcdc模塊電源特性 | ||||||||||||
◆寬輸入電壓范圍: 2:1(4.5-9V,9-18V,18-36V,等) | ||||||||||||
dcdc模塊電源應用范圍 | ||||||||||||
無線網絡、電信/數據通信、電力系統、工業(yè)控制系統、測量儀器儀表、智能化領域等電源系統。適合于需要實現輸入范圍波動大,需要電源隔離,布板空間小等設計,并實現產品功能模塊化,提高產品可靠性。 | ||||||||||||
dcdc模塊電源型號 | ||||||||||||
型號 | 輸入電壓范圍 | 輸出電壓/輸出電流Vo/Io | 效率(TYP) | |||||||||
EVM3-05S05 | 4.5 – 9 VDC | 5V / 600mA | 72% | |||||||||
EVM3-05S12 | 4.5 – 9 VDC | 12V / 250mA | 78% | |||||||||
EVM3-05S15 | 4.5 – 9 VDC | 15V / 200mA | 78% | |||||||||
EVM3-12S05 | 9 – 18 VDC | 5V / 600mA | 78% | |||||||||
EVM3-12S12 | 9 – 18 VDC | 12V / 250mA | 80% | |||||||||
EVM3-12S15 | 9 – 18 VDC | 15V / 200mA | 80% | |||||||||
EVM3-24S05 | 18 – 36 VDC | 5V / 600mA | 78% | |||||||||
EVM3-24S12 | 18 – 36 VDC | 12V / 250mA | 81% | |||||||||
EVM3-24S15 | 18 – 36 VDC | 15V / 200mA | 81% | |||||||||
EVM3-48S05 | 36 – 72 VDC | 5V / 600mA | 76% | |||||||||
EVM3-48S12 | 36 – 72 VDC | 12V / 250mA | 80% | |||||||||
EVM3-48S15 | 36 – 72 VDC | 15V / 200mA | 80% | |||||||||
EVM3-05D05 | 4.5 – 9 VDC | ±5V / ±300mA | 72% | |||||||||
EVM3-05D12 | 4.5 – 9 VDC | ±12V / ±125mA | 78% | |||||||||
EVM3-05D15 | 4.5 – 9 VDC | ±15V / ±100mA | 78% | |||||||||
EVM3-12D05 | 9 – 18 VDC | ±5V / ±300mA | 78% | |||||||||
EVM3-12D12 | 9 – 18 VDC | ±12V / ±125mA | 80% | |||||||||
EVM3-12D15 | 9 – 18 VDC | ±15V / ±100mA | 80% | |||||||||
EVM3-24D05 | 18 – 36 VDC | ±5V / ±300mA | 78% | |||||||||
EVM3-24D12 | 18 – 36 VDC | ±12V / ±125mA | 81% | |||||||||
EVM3-24D15 | 18 – 36 VDC | ±15V / ±100mA | 81% | |||||||||
★EVM3-48D05 | 36 – 72 VDC | ±5V / ±300mA | 76% | |||||||||
★EVM3-48D12 | 36 – 72 VDC | ±12V / ±125mA | 80% | |||||||||
★EVM3-48D15 | 36 – 72 VDC | ±15V / ±100mA | 80% | |||||||||
注:★為研發(fā)中產品。如需要其他規(guī)格型號,可直接與我司聯系。 | ||||||||||||
dcdc模塊電源特性 | ||||||||||||
項目 | 測試條件 | Min | Typ | Max | 單位 | |||||||
輸出電壓精度 | 輸入電壓范圍,100%的負載(主路) | ±1 | ±2 | % | ||||||||
負載調整率 | 從10%到100%的負載(主路) | ±0.5 | ±0.75 | |||||||||
電壓調整率 | 輸入電壓范圍 | ±0.2 | ±0.5 | |||||||||
輸出短路保護 | 可持續(xù),自恢復 | |||||||||||
紋波&噪聲 | 20MHz帶寬,標稱電壓輸入100%負載 | 20 | 50 | mVp-p | ||||||||
開關頻率 | 輸入電壓范圍100%負載 | 120-300(PFM) | KHz | |||||||||
溫度系數 | 標稱電壓輸入100%負載,-40℃~ +85℃ | ±0.03 | %/℃ | |||||||||
存儲濕度 | 95 | % | ||||||||||
工作溫度 | 符合產品的安全工作區(qū) | -40 | 85 | ℃ | ||||||||
存儲溫度 | -50 | 125 | ||||||||||
產品工作時外殼升溫 | 標稱電壓輸入100%負載 | 10 | ||||||||||
引腳耐焊接溫度 | 焊點距離外殼邊沿1.5mm,10秒 | 300 | ||||||||||
絕緣強度 | 測試時間1分鐘,漏電流小于0.5mA | 1500 | VDC | |||||||||
絕緣電阻 | 絕緣電壓500VDC | 1000 | MΩ | |||||||||
冷卻方式 | 自然空冷 | |||||||||||
外殼材料 | 金屬外殼 | |||||||||||
平均無故障時間 | MIL-HDBK-217F@25℃ | 100 | 萬小時 | |||||||||
重量 | 13 | 克 | ||||||||||
注:1.以上所列數據除特別說明外,都是在TA=25℃,濕度<75%的條件下測得; | ||||||||||||
典型應用 | ||||||||||||
使用注意事項: ② 降低輸出紋波 ③ 輸入電流 ④ 此產品不能并聯使用,不支持熱插拔 | ||||||||||||
外觀尺寸和引腳方式 | ||||||||||||
單位:mm(毫米) |