分類列表
dcdc模塊電源特性 | |||||||||||
◆寬輸入電壓范圍: 2:1(4.5-9V,9-18V,18-36V,等) | |||||||||||
dcdc模塊電源應(yīng)用范圍 | |||||||||||
dcdc模塊電源主要應(yīng)用于無線網(wǎng)絡(luò)、電信/數(shù)據(jù)通信、電力系統(tǒng)、工業(yè)控制系統(tǒng)、測(cè)量儀器儀表、智能化領(lǐng)域等電源系統(tǒng)。適合于需要實(shí)現(xiàn)輸入范圍波動(dòng)大,需要電源隔離,布板空間小等設(shè)計(jì),并實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品功能模塊化,提高產(chǎn)品可靠性。 | |||||||||||
dcdc模塊電源型號(hào) | |||||||||||
型號(hào) | 輸入電壓范圍 | 輸出電壓/輸出電流Vo/Io | 效率(TYP) | ||||||||
EVN3-05S05(H) | 4.5 – 9 VDC | 5V / 600mA | 77% | ||||||||
EVN3-05S12(H) | 4.5 – 9 VDC | 12V / 250mA | 79% | ||||||||
EVN3-05S15(H) | 4.5 – 9 VDC | 15V / 200mA | 82% | ||||||||
EVN3-12S05(H) | 9 – 18 VDC | 5V / 600mA | 78% | ||||||||
EVN3-12S12(H) | 9 – 18 VDC | 12V / 250mA | 81% | ||||||||
EVN3-12S15(H) | 9 – 18 VDC | 15V / 200mA | 84% | ||||||||
EVN3-24S05(H) | 18 – 36 VDC | 5V / 600mA | 81% | ||||||||
EVN3-24S12(H) | 18 – 36 VDC | 12V / 250mA | 83% | ||||||||
EVN3-24S15(H) | 18 – 36 VDC | 15V / 200mA | 84% | ||||||||
EVN3-48S05(H) | 36 – 72 VDC | 5V / 600mA | 80% | ||||||||
EVN3-48S12(H) | 36 – 72 VDC | 12V / 250mA | 82% | ||||||||
EVN3-48S15(H) | 36 – 72 VDC | 15V / 200mA | 83% | ||||||||
EVN3-05D05(H) | 4.5 – 9 VDC | ±5V / ±300mA | 77% | ||||||||
EVN3-05D12(H) | 4.5 – 9 VDC | ±12V / ±125mA | 79% | ||||||||
EVN3-05D15(H) | 4.5 – 9 VDC | ±15V / ±100mA | 82% | ||||||||
EVN3-12D05(H) | 9 – 18 VDC | ±5V / ±300mA | 78% | ||||||||
EVN3-12D12(H) | 9 – 18 VDC | ±12V / ±125mA | 81% | ||||||||
EVN3-12D15(H) | 9 – 18 VDC | ±15V / ±100mA | 84% | ||||||||
EVN3-24D05(H) | 18 – 36 VDC | ±5V / ±300mA | 81% | ||||||||
EVN3-24D12(H) | 18 – 36 VDC | ±12V / ±125mA | 83% | ||||||||
EVN3-24D15(H) | 18 – 36 VDC | ±15V / ±100mA | 85% | ||||||||
EVN3-48D05(H) | 36 – 72 VDC | ±5V / ±300mA | 80% | ||||||||
EVN3-48D12(H) | 36 – 72 VDC | ±12V / ±125mA | 82% | ||||||||
EVN3-48D15(H) | 36 – 72 VDC | ±15V / ±100mA | 84% | ||||||||
注:★為研發(fā)中產(chǎn)品。如需要其他規(guī)格型號(hào),可直接與我司聯(lián)系。 | |||||||||||
dcdc模塊電源特性 | |||||||||||
項(xiàng)目 | 測(cè)試條件 | Min | Typ | Max | 單位 | ||||||
輸出電壓精度 | 輸入電壓范圍,100%的負(fù)載(主路) | ±1 | ±2 | % | |||||||
負(fù)載調(diào)整率 | 從10%到100%的負(fù)載(主路) | ±0.5 | ±0.75 | ||||||||
電壓調(diào)整率 | 輸入電壓范圍 | ±0.2 | ±0.5 | ||||||||
輸出短路保護(hù) | 可持續(xù),自恢復(fù) | ||||||||||
紋波&噪聲 | 20MHz帶寬,標(biāo)稱電壓輸入100%負(fù)載 | 50 | 100 | mVp-p | |||||||
開關(guān)頻率 | 輸入電壓范圍100%負(fù)載 | 120-300(PFM) | KHz | ||||||||
溫度系數(shù) | 標(biāo)稱電壓輸入100%負(fù)載,-40℃~ +85℃ | ±0.03 | %/℃ | ||||||||
存儲(chǔ)濕度 | 95 | % | |||||||||
工作溫度 | 符合產(chǎn)品的安全工作區(qū) | -40 | 85 | ℃ | |||||||
存儲(chǔ)溫度 | -50 | 105 | |||||||||
產(chǎn)品工作時(shí)外殼升溫 | 標(biāo)稱電壓輸入100%負(fù)載 | 10 | |||||||||
引腳耐焊接溫度 | 焊點(diǎn)距離外殼邊沿1.5mm,10秒 | 300 | |||||||||
絕緣強(qiáng)度 | 測(cè)試時(shí)間1分鐘,漏電流小于0.5mA | 1500VDC / H系列產(chǎn)品3000VDC | |||||||||
絕緣電阻 | 絕緣電壓500VDC | 1000 | MΩ | ||||||||
冷卻方式 | 自然空冷 | ||||||||||
外殼材料 | 阻燃塑料 | ||||||||||
平均無故障時(shí)間 | MIL-HDBK-217F@25℃ | 100 | 萬小時(shí) | ||||||||
重量 | 13 | 克 | |||||||||
注:1.以上所列數(shù)據(jù)除特別說明外,都是在TA=25℃,濕度<75%的條件下測(cè)得; | |||||||||||
典型應(yīng)用 | |||||||||||
使用注意事項(xiàng): ② 降低輸出紋波 ③ 輸入電流 ④ 此產(chǎn)品不能并聯(lián)使用,不支持熱插拔 | |||||||||||
外觀尺寸和引腳方式 | |||||||||||
單位:mm(毫米) |