分類列表
dcdc模塊電源特性 | ||||||||||||||
◆寬輸入電壓范圍: 2:1(4.5-9V,9-18V,18-36V,等) | ||||||||||||||
應(yīng)用范圍 | ||||||||||||||
dcdc模塊電源主要應(yīng)有于無線網(wǎng)絡(luò)、電信/數(shù)據(jù)通信、電力系統(tǒng)、工業(yè)控制系統(tǒng)、測量儀器儀表、智能化領(lǐng)域等電源系統(tǒng)。適合于需要實(shí)現(xiàn)輸入范圍波動(dòng)大,需要電源隔離,布板空間小等設(shè)計(jì),并實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品功能模塊化,提高產(chǎn)品可靠性。 | ||||||||||||||
dcdc模塊電源型號(hào) | ||||||||||||||
型號(hào) | 輸入電壓范圍 | 輸出電壓/輸出電流Vo/Io | 最大容性負(fù)載(uF) | 效率(TYP) | ||||||||||
EVP15-12S05 | 9 – 18 VDC | 5V / 3000mA | 2000 | 86% | ||||||||||
EVP15-12S12 | 12V / 1250mA | 470 | 89% | |||||||||||
EVP15-12S15 | 15V / 1000mA | 400 | 90% | |||||||||||
EVP15-24S05 | 18 – 36 VDC | 5V / 3000mA | 2000 | 86% | ||||||||||
EVP15-24S12 | 12V / 1250mA | 470 | 89% | |||||||||||
EVP15-24S15 | 15V / 1000mA | 400 | 90% | |||||||||||
EVP15-48S05 | 36 – 72 VDC | 5V / 3000mA | 2000 | 86% | ||||||||||
EVP15-48S12 | 12V / 1250mA | 470 | 89% | |||||||||||
EVP15-48S15 | 15V / 1000mA | 400 | 89% | |||||||||||
★EVP15-12D05 | 9 – 18 VDC | ±5V / ±1500mA | ±1000 | 86% | ||||||||||
★EVP15-12D12 | ±12V / ±625mA | ±220 | 89% | |||||||||||
★EVP15-12D15 | ±15V / ±500mA | ±100 | 90% | |||||||||||
★EVP15-24D05 | 18 – 36 VDC | ±5V / ±1500mA | ±1000 | 86% | ||||||||||
★EVP15-24D12 | ±12V / ±625mA | ±220 | 89% | |||||||||||
★EVP15-24D15 | ±15V / ±500mA | ±100 | 90% | |||||||||||
★EVP15-48D05 | 36 – 72 VDC | ±5V / ±1500mA | ±1000 | 86% | ||||||||||
★EVP15-48D12 | ±12V / ±625mA | ±220 | 89% | |||||||||||
★EVP15-48D15 | ±15V / ±500mA | ±100 | 89% | |||||||||||
注:★為研發(fā)中產(chǎn)品。如需要其他規(guī)格型號(hào),可直接與我司聯(lián)系。 | ||||||||||||||
輸入特性 | ||||||||||||||
項(xiàng)目 | 測試條件 | Min | Typ | Max | 單位 | |||||||||
開啟電壓 | 9-18VDC | 8.5 | 9.0 | |||||||||||
18-36VDC | 17.0 | 18.0 | VDC | |||||||||||
36-72VDC | 35.0 | 36.0 | ||||||||||||
最大輸入電壓* | 9-18VDC | 20 | ||||||||||||
18-36VDC | 40 | |||||||||||||
36-72vdc | 80 | |||||||||||||
輸入濾波 | PI | |||||||||||||
啟動(dòng)時(shí)間 | 200 | mS | ||||||||||||
*輸入電壓需在規(guī)格范圍內(nèi),超過該最大值,可能導(dǎo)致產(chǎn)品損傷或損壞。 | ||||||||||||||
輸出特性 | ||||||||||||||
輸出電壓精度 | 輸入電壓范圍,100%的負(fù)載(主路) | ±1 | ±2 | % | ||||||||||
負(fù)載調(diào)整率 | 從10%到100%的負(fù)載(主路) | ±0.5 | ±0.75 | |||||||||||
電壓調(diào)整率 | 輸入電壓范圍 | ±0.2 | ±0.5 | |||||||||||
輸出短路保護(hù) | 可持續(xù),自恢復(fù) | |||||||||||||
紋波&噪聲 | 20MHz帶寬,標(biāo)稱電壓輸入100%負(fù)載 | 20 | 50 | mVp-p | ||||||||||
開關(guān)頻率 | 輸入電壓范圍100%負(fù)載 | 120-300(PFM) | KHz | |||||||||||
溫度系數(shù) | 標(biāo)稱電壓輸入100%負(fù)載,-40℃~ +85℃ | ±0.03 | %/℃ | |||||||||||
一般特性 | ||||||||||||||
存儲(chǔ)濕度 | 95 | % | ||||||||||||
工作溫度 | 符合產(chǎn)品的安全工作區(qū) | -40 | 85 | ℃ | ||||||||||
存儲(chǔ)溫度 | -50 | 125 | ||||||||||||
產(chǎn)品工作時(shí)外殼升溫 | 標(biāo)稱電壓輸入100%負(fù)載 | 10 | ||||||||||||
引腳耐焊接溫度 | 焊點(diǎn)距離外殼邊沿1.5mm,10秒 | 300 | ||||||||||||
絕緣強(qiáng)度 | 測試時(shí)間1分鐘,漏電流小于0.5mA | 1500 | VDC | |||||||||||
絕緣電阻 | 絕緣電壓500VDC | 1000 | MΩ | |||||||||||
冷卻方式 | 自然空冷 | |||||||||||||
外殼材料 | 金屬外殼 | |||||||||||||
端子材質(zhì) | 銅芯端子 | |||||||||||||
平均無故障時(shí)間 | MIL-HDBK-217F@25℃ | 100 | 萬小時(shí) | |||||||||||
重量 | 25 | 克 | ||||||||||||
注: 1.以上所列數(shù)據(jù)除特別說明外,都是在TA=25℃,濕度<75%的條件下測得; | ||||||||||||||
典型應(yīng)用 | ||||||||||||||
使用注意事項(xiàng): ? 輸入電源的要求 ② 降低輸出紋波 ③ 輸入電流 ④ 此產(chǎn)品不能并聯(lián)使用,不支持熱插拔 | ||||||||||||||
外觀尺寸和引腳方式 | ||||||||||||||
單位:mm(毫米) |